ステンレス金物



  棚受(補強金具)
単位(m/m)
品番 耐荷量
(1本当り)
梱包数量
(個)
469 90 50 1.2 3.5φ 13 13kg 120
470 120 65 1.2 3.5φ 14 13kg 120
471 150 78 1.2 4.0φ 15 21kg 120
472 180 100 1.5 5.0φ 16 30kg 120
473 210 100 2.0 5.0φ 16 35kg 120
474 240 120 2.5 5.0φ 18 45kg 120
475 300 120 2.5 6.0φ 20 46kg 120
Copyright Happy kinzoku kougyou All Right Reserved.